השעה עכשיו במסרו
במסרו השעה מוקדמת בשעה מאשר בישראל רוב השנה: כשבישראל 16:00, במסרו 15:00. בין 25 באוקטובר 2026 ל־26 במרץ 2027: כמו בישראל, כי בישראל עוברים בין שעון חורף לשעון קיץ, ושם השעון לא זז.
Maseru, Maseru District · לסוטו
- אזור זמן: Africa/Maseru
- UTC+2
- אין שעון קיץ
השעה עכשיו במסרו
יום רביעי, 23 בספטמבר 2026
בישראל עכשיו
בודקים את השעון במכשיר שלכם…
הפרש השעות בין ישראל למסרו בשנה הקרובה
ההפרש משתנה רק כשאחד הצדדים מזיז את השעון. הטבלה מחושבת מהחוקים של שני אזורי הזמן במסד IANA.
| תקופה (לפי התאריך בישראל) | ההפרש | כשבישראל 12:00 |
|---|---|---|
| מהיום עד 25 באוקטובר 2026 | −1 (שעה אחרי ישראל) | במסרו 11:00 |
| מ־25 באוקטובר 2026 עד 26 במרץ 2027 | ±0 (כמו בישראל) | במסרו 12:00 |
| מ־26 במרץ 2027 עד 24 בספטמבר 2027 | −1 (שעה אחרי ישראל) | במסרו 11:00 |
מתי מזיזים את השעון במסרו
במסרו לא מזיזים את השעון: כל השנה UTC+2.
ומתי בישראל
יום ראשון, 25 באוקטובר 2026
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
יום שישי, 26 במרץ 2027
בשעה 02:00 השעון מתקדם שעה קדימה, ל־03:00 (שעון קיץ)
יום ראשון, 31 באוקטובר 2027
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
מתי הכי נוח להתקשר למסרו מישראל
שיחת עבודה
10:00–17:00 בישראל (09:00–16:00 במסרו)
שעות עבודה (09:00–17:00) בשני המקומות, בימים ששני הצדדים עובדים. במסרו עובדים שני–שישי.
שיחה אישית
09:00–22:00 בישראל (08:00–21:00 במסרו)
שעות ששני הצדדים ערים (08:00–22:00).
טבלת 24 שעות: היום (24 בספטמבר 2026) · −17 שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה במסרו | מצב בישראל | מצב במסרו |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:00(יום קודם) | לילה | לילה |
| 01:00 | 00:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 01:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 02:00 | לילה | לילה |
| 04:00 | 03:00 | לילה | לילה |
| 05:00 | 04:00 | לילה | לילה |
| 06:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 07:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 08:00 | 07:00 | ערים | לילה |
| 09:00 | 08:00 | שעות עבודה | ערים |
| 10:00 | 09:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 11:00 | 10:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 12:00 | 11:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 13:00 | 12:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 14:00 | 13:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 15:00 | 14:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 16:00 | 15:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 17:00 | 16:00 | ערים | שעות עבודה |
| 18:00 | 17:00 | ערים | ערים |
| 19:00 | 18:00 | ערים | ערים |
| 20:00 | 19:00 | ערים | ערים |
| 21:00 | 20:00 | ערים | ערים |
| 22:00 | 21:00 | לילה | ערים |
| 23:00 | 22:00 | לילה | לילה |
טבלת 24 שעות: מ־25 באוקטובר 2026 · ±0אין שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה במסרו | מצב בישראל | מצב במסרו |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | לילה | לילה |
| 01:00 | 01:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 02:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 03:00 | לילה | לילה |
| 04:00 | 04:00 | לילה | לילה |
| 05:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 06:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 07:00 | 07:00 | לילה | לילה |
| 08:00 | 08:00 | ערים | ערים |
| 09:00 | 09:00 | ערים | ערים |
| 10:00 | 10:00 | ערים | ערים |
| 11:00 | 11:00 | ערים | ערים |
| 12:00 | 12:00 | ערים | ערים |
| 13:00 | 13:00 | ערים | ערים |
| 14:00 | 14:00 | ערים | ערים |
| 15:00 | 15:00 | ערים | ערים |
| 16:00 | 16:00 | ערים | ערים |
| 17:00 | 17:00 | ערים | ערים |
| 18:00 | 18:00 | ערים | ערים |
| 19:00 | 19:00 | ערים | ערים |
| 20:00 | 20:00 | ערים | ערים |
| 21:00 | 21:00 | ערים | ערים |
| 22:00 | 22:00 | לילה | לילה |
| 23:00 | 23:00 | לילה | לילה |
זריחה ושקיעה במסרו
ב־15 בספטמבר השמש זורחת במסרו ב־06:08 ושוקעת ב־18:02 (שעון מקומי). היום הארוך בטבלה הוא בדצמבר (14 שעות ו־1 דקות אור), והקצר ביוני.
| תאריך | זריחה | שקיעה | אור יום |
|---|---|---|---|
| 15 בספטמבר 2026 | 06:08 | 18:02 | 11:54 שעות |
| 15 באוקטובר 2026 | 05:32 | 18:19 | 12:47 שעות |
| 15 בנובמבר 2026 | 05:07 | 18:42 | 13:35 שעות |
| 15 בדצמבר 2026 | 05:04 | 19:05 | 14:01 שעות |
| 15 בינואר 2027 | 05:24 | 19:13 | 13:49 שעות |
| 15 בפברואר 2027 | 05:50 | 18:56 | 13:06 שעות |
| 15 במרץ 2027 | 06:10 | 18:27 | 12:17 שעות |
| 15 באפריל 2027 | 06:28 | 17:51 | 11:23 שעות |
| 15 במאי 2027 | 06:46 | 17:26 | 10:40 שעות |
| 15 ביוני 2027 | 07:02 | 17:18 | 10:17 שעות |
| 15 ביולי 2027 | 07:03 | 17:29 | 10:26 שעות |
| 15 באוגוסט 2027 | 06:43 | 17:46 | 11:03 שעות |
מסרו במספרים
- מדינה
- לסוטו
- אזור
- Maseru District
- אוכלוסייה (GeoNames)
- 359,753
- קואורדינטות
- 29.32°S, 27.48°E
- מרחק מתל אביב
- כ־6,870 ק״מ, לכיוון דרום
- אזור זמן (IANA)
- Africa/Maseru
- השמש מול השעון
- חצות היום (השמש בשיא) ב־12:05: השעון מקדים את השמש בכ־5 דקות
- שבוע עבודה
- שני–שישי
ערים באותו אזור זמן
בכל הערים האלה השעה זהה לשעה במסרו (Africa/Johannesburg).
עוד כלים
מתכנן פגישות
שעות נוחות לכולם בתאריך מסוים, והוספה ליומן.
הפרש השעות בין ישראל ללסוטו
כל אזורי הזמן במדינה וטבלת המרה.
שעון של מסרו לאתר שלכם
קוד הטמעה בשורה אחת, בהיר או כהה.
שאלות נפוצות
מה השעה עכשיו במסרו?
השעה במסרו מופיעה בשעון בראש העמוד, מסונכרנת מול שעון השרת. מסרו באזור הזמן Africa/Maseru (UTC+2), לפי מסד אזורי הזמן IANA, גרסה 2026d.
מה הפרש השעות בין ישראל למסרו?
במסרו השעה מוקדמת בשעה מאשר בישראל רוב השנה: כשבישראל 16:00, במסרו 15:00. בין 25 באוקטובר 2026 ל־26 במרץ 2027: כמו בישראל, כי בישראל עוברים בין שעון חורף לשעון קיץ, ושם השעון לא זז.
מה הפרש השעות למסרו בחורף ובקיץ?
בחורף בישראל (בינואר): כמו בישראל. בקיץ בישראל (ביולי): שעה אחרי ישראל. ההפרש משתנה כי במסרו אין שעון קיץ, ובישראל יש.
האם יש שעון קיץ במסרו?
לא. במסרו השעון לא זז במהלך השנה (UTC+2). ההפרש מישראל משתנה רק כשישראל עוברת לשעון קיץ או חורף.
מתי הכי נוח להתקשר למסרו מישראל?
לשיחת עבודה: 10:00–17:00 בישראל (09:00–16:00 במסרו), כשבשני המקומות שעות עבודה. לשיחה אישית: 09:00–22:00 בישראל (08:00–21:00 במסרו), כששני הצדדים ערים (08:00–22:00).
מתי זורחת ושוקעת השמש במסרו?
ב־15 בספטמבר השמש זורחת במסרו ב־06:08 ושוקעת ב־18:02 (שעון מקומי). היום הארוך בטבלה הוא בדצמבר (14 שעות ו־1 דקות אור), והקצר ביוני.
מקורות
השעות מחושבות מטבלת אזורי הזמן של IANA. הזריחה והשקיעה לפי אלגוריתם NOAA, בדיוק של כדקה. איך אנחנו בודקים את הנתונים