הפרש השעות בין ישראל לבנגלדש
בבנגלדש השעה מאוחרת ב־3 שעות מאשר בישראל רוב השנה: כשבישראל 16:00, בבנגלדש 19:00. בין 25 באוקטובר 2026 ל־26 במרץ 2027: 4 שעות לפני ישראל, כי בישראל עוברים בין שעון חורף לשעון קיץ, ושם השעון לא זז.
Bangladesh· בירה: דאקה
השעה עכשיו בבנגלדש
ההפרש לאורך השנה
| תקופה (לפי התאריך בישראל) | ההפרש | כשבישראל 12:00 |
|---|---|---|
| מהיום עד 25 באוקטובר 2026 | +3 (3 שעות לפני ישראל) | בבנגלדש 15:00 |
| מ־25 באוקטובר 2026 עד 26 במרץ 2027 | +4 (4 שעות לפני ישראל) | בבנגלדש 16:00 |
| מ־26 במרץ 2027 עד 24 בספטמבר 2027 | +3 (3 שעות לפני ישראל) | בבנגלדש 15:00 |
שעון קיץ בבנגלדש
בבנגלדש לא מזיזים את השעון (UTC+6 כל השנה).
שעון קיץ בישראל
יום ראשון, 25 באוקטובר 2026
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
יום שישי, 26 במרץ 2027
בשעה 02:00 השעון מתקדם שעה קדימה, ל־03:00 (שעון קיץ)
יום ראשון, 31 באוקטובר 2027
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
מתי נוח להתקשר ולקבוע פגישות
שיחת עבודה
09:00–14:00 בישראל (12:00–17:00 בבנגלדש)
שיחה אישית
08:00–19:00 בישראל (11:00–22:00 בבנגלדש)
ימי עבודה
בבנגלדש: ראשון–חמישי. בישראל: ראשון–חמישי.
אותם ימי עבודה כמו בישראל. בבנגלדש עובדים ראשון–חמישי, וסוף השבוע הוא שישי–שבת.
טבלת 24 שעות: היום (24 בספטמבר 2026) · +35 שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה בבנגלדש | מצב בישראל | מצב בבנגלדש |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | לילה | לילה |
| 01:00 | 04:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 04:00 | 07:00 | לילה | לילה |
| 05:00 | 08:00 | לילה | ערים |
| 06:00 | 09:00 | לילה | שעות עבודה |
| 07:00 | 10:00 | לילה | שעות עבודה |
| 08:00 | 11:00 | ערים | שעות עבודה |
| 09:00 | 12:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 10:00 | 13:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 11:00 | 14:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 12:00 | 15:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 13:00 | 16:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 14:00 | 17:00 | שעות עבודה | ערים |
| 15:00 | 18:00 | שעות עבודה | ערים |
| 16:00 | 19:00 | שעות עבודה | ערים |
| 17:00 | 20:00 | ערים | ערים |
| 18:00 | 21:00 | ערים | ערים |
| 19:00 | 22:00 | ערים | לילה |
| 20:00 | 23:00 | ערים | לילה |
| 21:00 | 00:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 22:00 | 01:00(למחרת) | לילה | לילה |
| 23:00 | 02:00(למחרת) | לילה | לילה |
טבלת 24 שעות: מ־25 באוקטובר 2026 · +4אין שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה בבנגלדש | מצב בישראל | מצב בבנגלדש |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | לילה | לילה |
| 01:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 07:00 | לילה | לילה |
| 04:00 | 08:00 | לילה | ערים |
| 05:00 | 09:00 | לילה | ערים |
| 06:00 | 10:00 | לילה | ערים |
| 07:00 | 11:00 | לילה | ערים |
| 08:00 | 12:00 | ערים | ערים |
| 09:00 | 13:00 | ערים | ערים |
| 10:00 | 14:00 | ערים | ערים |
| 11:00 | 15:00 | ערים | ערים |
| 12:00 | 16:00 | ערים | ערים |
| 13:00 | 17:00 | ערים | ערים |
| 14:00 | 18:00 | ערים | ערים |
| 15:00 | 19:00 | ערים | ערים |
| 16:00 | 20:00 | ערים | ערים |
| 17:00 | 21:00 | ערים | ערים |
| 18:00 | 22:00 | ערים | לילה |
| 19:00 | 23:00 | ערים | לילה |
| 20:00 | 00:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 21:00 | 01:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 22:00 | 02:00(למחרת) | לילה | לילה |
| 23:00 | 03:00(למחרת) | לילה | לילה |
השעה בערים בבנגלדש
שאלות נפוצות
מה הפרש השעות בין ישראל לבנגלדש?
בבנגלדש השעה מאוחרת ב־3 שעות מאשר בישראל רוב השנה: כשבישראל 16:00, בבנגלדש 19:00. בין 25 באוקטובר 2026 ל־26 במרץ 2027: 4 שעות לפני ישראל, כי בישראל עוברים בין שעון חורף לשעון קיץ, ושם השעון לא זז.
מה הפרש השעות לבנגלדש בחורף ובקיץ?
בחורף בישראל (ינואר) 4 שעות לפני ישראל, ובקיץ בישראל (יולי) 3 שעות לפני ישראל.
האם יש שעון קיץ בבנגלדש?
לא. בבנגלדש לא מזיזים את השעון, ולכן ההפרש מישראל משתנה רק כשישראל עוברת לשעון קיץ או חורף.
מתי הכי נוח להתקשר לבנגלדש מישראל?
לשיחת עבודה: 09:00–14:00 בישראל (12:00–17:00 בבנגלדש). לשיחה אישית: 08:00–19:00 בישראל (11:00–22:00 בבנגלדש). בבנגלדש עובדים ראשון–חמישי, ובישראל ראשון–חמישי.